Kategorie
- Podstawowa
- Rozruszniki
- Pierścienie do alternatorów
- Regulatory napięcia do alternatorów
- Bendiksy do rozruszników
- Szczotkotrzymacze do rozruszników
- Koła pasowe do alternatorów
- Alternatory
- Prostowniki do alternatorów
- Automaty do rozruszników
- Łożyska
- Szczotki do rozruszników
- Regeneracja
- warsztat
- Inne części do alternatorów
- Wirniki do rozruszników
- Regulator & Prostownik
- Uzwojenia do alternatorów
- Inne części do rozruszników
ALT0011R ALTERNATOR REGENEROWANY
Towar dostępny w 24h
Cena brutto:
Cena netto: 317,07 zł
Charakterystyka:
Rozmiar B [ mm ] 80.5Napięcie [ V ] 24
Natężenie [ A ] 100
Pasuje do samochodów:
MERCEDES
1017 4.2 [OM904.911] 01.1998-10.2004
1017 4.3 [OM904.911] 01.1998-10.2004
1023 6.4 [OM906.910][OM902.916][OM906.915] 01.1998-
1024 6.4 [OM902.916][OM906.915] 10.2004-
1214 4.3 [OM904.910][OM904.916] 01.1998-10.2004
1215 4.3 [OM900.912][OM904.922] 01.1998-
1216 4.3 [OM900.912][OM904.922] 10.2004-
1217 4.3 [OM904.911] 01.1998-10.2004
1223 6.4 [OM902.916][OM906.910][OM906.915] 01.1998-
1224 6.4 [OM902.916][OM906.910][OM906.915] 10.2004-
1225 6.4 [OM906.919] 01.1998-10.2004
1228 6.4 [OM906.911][OM906.916][OM902.918] 01.1998-
1229 6.4 [OM906.911][OM906.916] 10.2004-
1317 4.3 [OM904.911] 01.1998-10.2004
1323 6.4 [OM906.910][OM902.916][OM906.915] 01.1998-
1324 6.4 [OM902.916][OM906.910][OM906.915] 10.2004-
1325 6.4 [OM906.919] 01.1998-10.2004
1328 6.4 [OM906.911][OM906.916][OM902.918] 01.1998-
1329 6.4 [OM906.911][OM906.916][OM902.918] 01.1998-
1517 4.3 [OM904.911] 01.1998-10.2004
1523 6.4 [OM906.910][OM902.916][OM906.915] 01.1998-
1524 6.4 [OM902.916][OM906.910][OM906.915] 10.2004-
1525 6.4 [OM906.919] 01.1998-10.2004
1528 6.4 [OM906.911][OM906.916][OM902.918] 01.1998-
1529 6.4 [OM906.911][OM906.916][OM902.918] 10.2004-
1823 6.4 [OM906.920] 01.2002-10.2004
1823 6.4 [OM906.920][OM906.922] 01.1998-09.2004
1823 6.4 [OM906.940] 03.1998-
1828 6.4 [OM906.921] 01.2002-08.2006
1828 6.4 [OM906.921][OM906.923] 05.1998-09.2004
1828 6.4 [OM906.941] 03.1998-03.2001
1829 6.4 [OM906.921] 01.2002-08.2006
1831 11.9 [OM541.920] 04.1996-10.2002
1831 11.9 [OM541.926] 04.1997-10.2002
1832 11.9 [OM541.940] 04.2003-
1835 11.9 [OM541.922][OM541.927] 04.1996-10.2002
1836 11.9 [OM541.942] 04.2003-
1840 11.9 [OM541.923][OM541.924] 04.1996-10.2002
1841 11.9 [OM541.944] 04.2003-
1843 11.9 [OM541.921][OM541.925] 04.1996-10.2002
1844 11.9 [OM541.921][OM541.946] 04.2003-
1848 15.9 [OM542.921][OM542.925] 04.1997-10.2002
1850 15.9 [OM542.940] 04.2003-
1853 15.9 [OM542.920] 04.1996-10.2002
1854 15.9 [OM542.942] 04.2003-
1857 15.9 [OM542.922] 04.1996-10.2002
1858 15.9 [OM542.944] 04.2003-
2031 11.9 [OM541.920][OM541.926] 04.1996-10.2002
2032 11.9 [OM541.920][OM541.926][OM541.940] 04.2003-
2035 11.9 [OM541.922] 04.1996-10.2002
2035 11.9 [OM541.927] 04.1997-10.2002
2036 11.9 [OM541.922][OM541.927][OM541.942][OM541.943] 04.2003-
2040 11.9 [OM541.923] 09.1996-10.2002
2040 11.9 [OM541.924] 04.1996-10.2002
2041 11.9 [OM541.924][OM541.944] 04.2003-
2043 11.9 [OM541.925] 04.1996-10.2002
2044 11.9 [OM541.921][OM541.925][OM541.946] 04.2003-
2048 15.9 [OM542.925] 04.1996-10.2002
2050 15.9 [OM542.940][OM542.941] 04.2003-
2053 11.9 [OM542.920] 04.1996-10.2002
2523 6.4 [OM906.920] 05.1998-09.2004
2523 6.4 [OM906.920] 01.2002-10.2004
2528 6.4 [OM906.921] 05.1998-09.2004
2528 6.4 [OM906.921] 01.2002-10.2004
2531 11.9 [OM541.920][OM541.942] 09.1996-10.2002 3
2532 11.9 [OM541.920][OM541.940] 04.2003-
2535 11.9 [OM541.922] 09.1996-10.2002
2536 11.9 [OM541.922][OM541.943][OM541.942] 04.2003-
2540 11.9 [OM541.923][OM541.944] 09.1996-10.2002
2541 11.9 [OM541.944] 04.2003-
2543 11.9 [OM541.925][OM541.946] 09.1996-10.2002
2544 11.9 [OM541.946] 04.2003-
2548 15.9 [OM542.921] 09.1996-10.2002
2553 15.9 [OM542.920] 09.1996-10.2002
2557 15.9 [OM542.922] 09.1996-10.2002
2628 6.4 [OM906.921] 05.1998-09.2004
2628 6.4 [OM906.921] 01.2002-08.2006
2628 6.4 [OM906.941][OM906.952] 03.1998-03.2001
2631 11.9 [OM541.920] 04.1996-10.2002
2632 11.9 [OM541.940] 04.2003-
2635 11.9 [OM541.922] 04.1996-10.2002
2636 11.9 [OM541.942] 04.2003-
2640 11.9 [OM541.923] 04.1997-10.2002
2641 11.9 [OM541.944] 04.2003-
2643 11.9 [OM541.925] 04.1996-10.2002
2644 11.9 [OM541.946] 04.2003-
2648 15.9 [OM542.921] 04.1996-10.2002
2650 15.9 [OM542.940] 04.2003-
2653 15.9 [OM542.920] 04.1996-10.2002
2654 15.9 [OM542.942] 04.2003-
2657 15.9 [OM542.922] 04.1997-10.2002
2658 15.9 [OM542.944] 04.2003-
3231 11.9 [OM541.920][OM541.940] 04.1997-
3232 11.9 [OM541.920][OM541.940] 04.2003-
3235 11.9 [OM541.922][OM541.942] 04.1997-10.2002
3240 11.9 [OM541.923] 04.1997-10.2002
3241 11.9 [OM541.944] 04.2003-
3243 11.9 [OM541.924][OM541.925] 04.1997-10.2002
3331 11.9 [OM541.920][OM541.940][OM541.970][OM541.926] 04.1997-
3332 11.9 [OM541.920][OM541.940][OM541.970] 04.2003-
3335 11.9 [OM541.922] 04.1997-10.2002
3336 11.9 [OM541.942] 04.2003-
3340 11.9 [OM541.923][OM541.924] 04.1997-10.2002
3341 11.9 [OM541.923][OM541.944] 04.2003-
3343 11.9 [OM541.921][OM541.925] 04.1997-10.2002
3344 11.9 [OM541.946][OM541.947] 04.2003-
3346 11.9 [OM541.948] 04.2003-
3348 15.9 [OM542.921][OM542.925] 04.1997-
3350 15.9 [OM542.940] 04.2003-
3351 15.9 [OM542.940] 04.2003-
3353 15.9 [OM542.920] 04.1997-10.2002
3354 15.9 [OM542.942][OM542.962] 04.2003-
3355 15.9 [OM542.942][OM542.962] 04.2003-
3357 15.9 [OM542.922] 04.1997-10.2002
4140 11.9 [OM541.923][OM541.944] 04.1997-
4143 11.9 [OM541.921][OM541.925] 04.1997-10.2002
4144 11.9 [OM541.925][OM541.946][OM541.976] 04.2003-
4148 15.9 [OM542.921][OM542.925] 04.1997-10.2002
614 4.3 [OM904.908] 09.1996-
712 4.3 [OM900.911][OM900.917][OM904.915][OM904.909] 01.1998-
713 4.3 [OM904.915][OM900.911][OM900.917][OM904.909] 10.2004-
714 4.2 [OM904.910][OM904.916] 01.1998-10.2004
715 4.3 [OM900.912][OM900.918][OM904.922] 01.1998-
716 4.3 [OM904.922][OM900.912][OM900.918] 10.2004-
717 4.2 [OM904.911][OM904.917] 01.1998-10.2004
812 4.3 [OM904.908][OM904.923] 09.1996-01.2001
812 4.3 [OM904.909][OM900.911][OM900.917] 01.1998-
814 4.2 [OM904.910][OM904.916] 01.1998-10.2004
814 4.3 [OM904.908] 09.1996-01.2001
815 4.3 [OM904.922][OM906.922][OM900.912][OM900.918] 01.1998-
815 4.3 [OM904.923] 09.1996-01.2001
816 4.3 [OM904.922][OM900.912][OM900.918] 10.2004-
817 4.3 [OM904.911] 01.1998-10.2004
823 6.4 [OM902.916]][OM906.915] 01.1998-10.2004
824 6.4 [OM902.916][OM906.910][OM906.915] 01.1998-
915 4.3 [OM900.912][OM900.918][OM904.922] 10.2004-
916 4.3 [OM904.922] 10.2004-
917 4.2 [OM904.911] 01.1998-10.2004
923 6.4 [OM906.910] 01.1998-
924 6.4 [OM906.910][OM902.916][OM906.915] 10.2004-
O 345 6.4 [OM906.960] 11.2001-
O 530 G 6.4 [OM906.930][OM909.901] 01.1999-09.2004
O 530 L 6.4 [OM906.930][OM909.921] 01.1999-09.2004
O 530 L 6.4 [OM906.960] 01.2001-
O 530 N 6.4 [OM906.962] 04.2000-
O 530 N 6.4 [OM906.963] 04.1999-
O 530 N3 6.4 [OM906.930] 01.1998-09.2004
O 530 N3 6.4 [OM906.931] 01.1998-
O 810 4.3 [OM904.904] 09.1996-01.2001
O 814 4.3 [OM904.908] 09.1996-01.2001
O 815 4.3 [OM904.923] 09.1996-01.2001
U 300 4.2 [OM904.927][OM904.928] 04.2000-
U 400 4.2 [OM904.928] 04.2000-
U 400 6.4 [OM906.935] 04.2000-
U 500 6.4 [OM906.935][OM906.955] 02.2001-
Numery referencyjne:
0120468143 BOSCH
0120468145 BOSCH
0986041030 BOSCH
0986043890 BOSCH
6033GB3010 BOSCH
6033GB3023 BOSCH
113448 CARGO
CAL10615AS CASCO
CAL10615ES CASCO
CAL10615GS CASCO
2082 CEVAM
DRB1030 DELCO
DRB3890 DELCO
EAA-221096 EAA
48-3771 ELSTOCK
9941030 FRIESEN
CA1505IR HC PARTS
8EL737758-001 HELLA
11.209.422 ISKRA / LETRIKA
AAN3112 ISKRA / LETRIKA
IA9413 ISKRA / LETRIKA
IA9444 ISKRA / LETRIKA
18.1505 LAUBER
18.1505M LAUBER
LRA02504 LUCAS
0091549902 MERCEDES
0101540002 MERCEDES
0101548902 MERCEDES
0101549202 MERCEDES
0111548902 MERCEDES
A0091549902 MERCEDES
A0101540002 MERCEDES
A0101548902 MERCEDES
A0101549202 MERCEDES
A0111548902 MERCEDES
081768143 MONARK
081769148 MONARK
89213874 POWERMAX
9213874 POWERMAX
860563 PRESTOLITE
AVI144S3001 PRESTOLITE
1011-011RS RS
437411 VALEO
437441 VALEO
12388N WAI / TRANSPO
ALT20033 WOODAUTO
ALT0011R | |
Towar | |
23 (23%) | |
szt | |
Alternatory |