Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Pozycji: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

ALT0007 ALTERNATOR

Towar dostępny w 24h

Cena brutto: 500,00

Cena netto: 406,50 zł

Zapytanie ofertowe

Charakterystyka:

Napięcie [ V ]    24
Natężenie [ A ]    80
Rozmiar A [ mm ]    108.50
Rozmiar B [ mm ]    80.00
G [ szt. ]    9


Pasuje do samochodów:
MERCEDES
1017 4.2    [OM904.911]    01.1998-10.2004    
1017 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004    
1023 6.4    [OM906.910][OM902.916][OM906.915]    01.1998-    
1024 6.4    [OM902.916][OM906.915]    10.2004-    
1117 4.2    (LK/LN2)[OM904.907]    03.1996-12.1998    
1214 4.3    [OM904.910][OM904.916]    01.1998-10.2004    
1214 6.0    (LK/LN2)[OM366.913]    01.1984-12.1998    
1215 4.3    [OM900.912][OM904.922]    01.1998-    
1216 4.3    [OM900.912][OM904.922]    10.2004-    
1217 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004    
1217 6.0    (NG)[OM366.960]    05.1982-10.1990    
1223 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    01.1998-    
1224 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    10.2004-    
1225 6.4    [OM906.919]    01.1998-10.2004    
1228 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    01.1998-    
1229 6.4    [OM906.911][OM906.916]    10.2004-    
1317 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004    
1323 6.4    [OM906.910][OM902.916][OM906.915]    01.1998-    
1324 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    10.2004-    
1325 6.4    [OM906.919]    01.1998-10.2004    
1328 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    01.1998-    
1329 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    01.1998-    
1517 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004    
1523 6.4    [OM906.910][OM902.916][OM906.915]    01.1998-    
1524 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    10.2004-    
1525 6.4    [OM906.919]    01.1998-10.2004    
1528 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    01.1998-    
1529 6.4    [OM906.911][OM906.916][OM902.918]    10.2004-    
1823 6.4    [OM906.920]    01.2002-10.2004    
1823 6.4    [OM906.920][OM906.922]    05.1998-09.2004    
1823 6.4    [OM906.940]    03.1998-    
1828 6.4    [OM906.921]    01.2002-08.2006    
1828 6.4    [OM906.921][OM906.923]    05.1998-09.2004    
1828 6.4    [OM906.941]    03.1998-03.2001    
1829 6.4    [OM906.921]    01.2002-08.2006    
1831 11.9    [OM541.920]    04.1996-10.2002    
1831 11.9    [OM541.926]    04.1997-10.2002    
1832 11.9    [OM541.940]    04.2003-    
1835 11.9    [OM541.922][OM541.927]    04.1996-10.2002    
1836 11.9    [OM541.942]    04.2003-    
1840 11.9    [OM541.923][OM541.924]    04.1996-10.2002    
1841 11.9    [OM541.944]    04.2003-    
1843 11.9    [OM541.921][OM541.925]    04.1996-10.2002    
1844 11.9    [OM541.921][OM541.946]    04.2003-    
1846 11.9    [OM541.948]    04.2003-    
1848 15.9    [OM542.921][OM542.925]    04.1996-10.2002    
1850 15.9    [OM542.940]    04.2003-    
1853 15.9    [OM542.920]    04.1996-10.2002    
1854 15.9    [OM542.942]    04.2003-    
1857 15.9    [OM542.922]    04.1996-10.2002    
1858 15.9    [OM542.944]    04.2003-    
2031 11.9    [OM541.920][OM541.926]    04.1996-10.2002    
2032 11.9    [OM541.920][OM541.926][OM541.940]    04.2003-    
2035 11.9    [OM541.922]    04.1996-10.2002    
2035 11.9    [OM541.927]    04.1997-10.2002    
2036 11.9    [OM541.922][OM541.927][OM541.942][OM541.943]    04.2003-    
2040 11.9    [OM541.924]    04.1996-10.2002    
2041 11.9    [OM541.924][OM541.944]    04.2003-    
2043 11.9    [OM541.925]    04.1996-10.2002    
2044 11.9    [OM541.921][OM541.925][OM541.946]    04.2003-    
2046 11.9    [OM541.948]    04.2003-    
2048 15.9    [OM542.925]    04.1996-10.2002    
2050 15.9    [OM542.940][OM542.941]    04.2003-    
2053 11.9    [OM542.920]    04.1996-10.2002    
2523 6.4    [OM906.920]    05.1998-09.2004    
2523 6.4    [OM906.920]    01.2002-10.2004    
2528 6.4    [OM906.921]    05.1998-09.2004    
2528 6.4    [OM906.921]    01.2002-10.2004    
2531 11.9    [OM541.920][OM541.922][OM541.940][OM541.942]    09.1996-10.2002    2
2532 11.9    [OM541.920][OM541.940]    04.2003-    
2535 11.9    [OM541.922]    09.1996-10.2002    
2536 11.9    [OM541.922][OM541.943][OM541.942]    04.2003-    
2540 11.9    [OM541.923][OM541.944]    09.1996-10.2002    
2541 11.9    [OM541.944]    04.2003-    
2543 11.9    [OM541.925][OM541.946]    09.1996-10.2002    
2544 11.9    [OM541.946]    04.2003-    
2546 11.9    [OM541.948]    04.2003-    
2548 15.9    [OM542.921]    09.1996-10.2002    
2553 15.9    [OM542.920]    09.1996-10.2002    
2557 15.9    [OM542.922]    09.1996-10.2002    
2628 6.4    [OM906.921]    05.1998-09.2004    
2628 6.4    [OM906.921]    01.2002-08.2006    
2628 6.4    [OM906.941][OM906.952]    03.1998-03.2001    
2631 11.9    [OM541.920]    04.1996-10.2002    
2632 11.9    [OM541.940]    04.2003-    
2635 11.9    [OM541.922]    04.1996-10.2002    
2636 11.9    [OM541.942]    04.2003-    
2640 11.9    [OM541.923]    04.1996-10.2002    
2641 11.9    [OM541.944]    04.2003-    
2643 11.9    [OM541.925]    04.1996-10.2002    
2644 11.9    [OM541.946]    04.2003-    
2646 11.9    [OM541.948]    04.2003-    
2648 15.9    [OM542.921]    04.1996-10.2002    
2650 15.9    [OM542.940]    04.2003-    
2653 15.9    [OM542.920]    04.1996-10.2002    
2654 15.9    [OM542.942]    04.2003-    
2657 15.9    [OM542.922]    04.1997-10.2002
2658 15.9    [OM542.944]    04.2003-    
3231 11.9    [OM541.920][OM541.940]    04.1997-    
3232 11.9    [OM541.920][OM541.940]    04.2003-    
3235 11.9    [OM541.922][OM541.942]    04.1997-10.2002    
3240 11.9    [OM541.923]    04.1997-10.2002    
3241 11.9    [OM541.944]    04.2003-    
3243 11.9    [OM541.924][OM541.925]    04.1997-10.2002    
3331 11.9    [OM541.920][OM541.940][OM541.970][OM541.926]    04.1997-    
3332 11.9    [OM541.920][OM541.940][OM541.970]    04.2003-    
3335 11.9    [OM541.922]    04.1997-10.2002    
3336 11.9    [OM541.942]    04.2003-    
3340 11.9    [OM541.923][OM541.924]    04.1997-10.2002    
3341 11.9    [OM541.923][OM541.944]    04.2003-    
3343 11.9    [OM541.921][OM541.925]    04.1997-10.2002    
3344 11.9    [OM541.946][OM541.947]    04.2003-    
3346 11.9    [OM541.948]    04.2003-    
3348 15.9    [OM542.921][OM542.925]    04.1997-    
3350 15.9    [OM542.940]    04.2003-    
3351 15.9    [OM542.940]    04.2003-    
3353 15.9    [OM542.920]    04.1997-10.2002    
3354 15.9    [OM542.942][OM542.962]    04.2003-    
3355 15.9    [OM542.942][OM542.962]    04.2003-    
3357 15.9    [OM542.922]    04.1997-10.2002    
4140 11.9    [OM541.923][OM541.944]    04.1997-    
4143 11.9    [OM541.921][OM541.925]    04.1997-10.2002    
4144 11.9    [OM541.925][OM541.946][OM541.976]    04.2003-    
4146 11.9    [OM541.948]    04.2003-    
4148 15.9    [OM542.921][OM542.925]    04.1997-10.2002    
614 4.3    [OM904.908]    09.1996-    
615 4.3    [OM904.923]    09.1996-01.2001    
711 4.3    (LK/LN2)[OM904.905]    03.1996-12.1998    
712 4.3    [OM900.911][OM900.917][OM904.915][OM904.909]    01.1998-    
713 4.3    [OM904.915][OM900.911][OM900.917][OM904.909]    10.2004-    
714 4.2    [OM904.910][OM904.916]    01.1998-10.2004    
715 4.3    [OM900.912][OM900.918][OM904.922]    01.1998-    
716 4.3    [OM904.922][OM900.912][OM900.918]    10.2004-    
717 4.2    [OM904.911][OM904.917]    01.1998-10.2004    
811 4.2    (LK/LN2)[OM904.905]    03.1996-12.1998    
812 4.3    [OM904.908][OM904.923]    09.1996-01.2001    
812 4.3    [OM904.909][OM900.911][OM900.917]    01.1998-    
814 4.2    (LK/LN2)[OM904.906]    03.1996-    
814 4.2    [OM904.910][OM904.916]    01.1998-10.2004    
814 4.3    [OM904.908]    09.1996-01.2001    
815 4.3    [OM904.922][OM906.922][OM900.912][OM900.918]    01.1998-    
815 4.3    [OM904.923]    09.1996-01.2001    
816 4.3    [OM904.922][OM900.912][OM900.918]    10.2004-    
817 4.2    (LK/LN2)[OM904.907]    03.1996-    
817 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004    
823 6.4    [OM902.916]][OM906.915]    01.1998-10.2004    
824 6.4    [OM902.916][OM906.910][OM906.915]    01.1998-    
915 4.3    [OM900.912][OM900.918][OM904.922]    10.2004-    
916 4.3    [OM904.922]    10.2004-    
917 4.2    (LK/LN2)[OM904.907]    03.1996-12.1999    
917 4.2    [OM904.911]    01.1998-10.2004    
917 4.3    [OM904.911]    01.1998-10.2004    
923 6.4    [OM906.910]    01.1998-    
924 6.4    [OM906.910][OM902.916][OM906.915]    10.2004-    
O 530 N3 6.4    [OM906.930]    01.1998-09.2004    
O 530 N3 6.4    [OM906.931]    01.1998-    
O 810 4.3    [OM904.904]    09.1996-01.2001    
O 814 4.3    [OM904.908]    09.1996-01.2001    
O 815 4.3    [OM904.923]    09.1996-01.2001    
U 300 4.2    [OM904.927][OM904.928]    04.2000-    
U 400 4.2    [OM904.928]    04.2000-    
U 400 6.4    [OM906.935]    04.2000-    
U 500 6.4    [OM906.935][OM906.955]    02.2001-    
U 5000 4.8    [OM924.916]    03.2003-    

Numery referencyjne:
CGB-17770 AINDE
ANM32010X ANDEL
05716065 BOMAG
0120469115 BOSCH
0120469116 BOSCH
0986039790 BOSCH
0986040260 BOSCH
0986041570 BOSCH
6033GB3019 BOSCH
6033GB3022 BOSCH
6033GB3027 BOSCH
6033GB3090 BOSCH
112561 CARGO
CAL10608 CASCO
CAL10608AS CASCO
CAL10608ES CASCO
CAL10608GS CASCO
CAL10608OS CASCO
CAL10608RS CASCO
2089 CEVAM
1357593 DAF
1516402R DAF
1516501R DAF
DRA9790 DELCO
DRB0260 DELCO
EAA-221185 EAA
75882 EAI
ALTL009L3 EFFE
ALTS1183 EFFE
PRAL009HQ3 EFFE
PRAS1183 EFFE
ALT1269 ELECTROLOG
48-2937 ELSTOCK
48-3687 ELSTOCK
210303 ERA
210306 ERA
210307 ERA
219005 ERA
9939790 FRIESEN
CA1593IR HC PARTS
8EL737887-001 HELLA
IA9412 ISKRA / LETRIKA
IA9429 ISKRA / LETRIKA
IA9443 ISKRA / LETRIKA
IA9445 ISKRA / LETRIKA
01178511 KHD
01180903 KHD
01182113 KHD
1178511 KHD
1180903 KHD
1182113 KHD
301035RI KUHNER
301035RIK KUHNER
301035RIM KUHNER
301593RI KUHNER
301593RIB KUHNER
301593RIK KUHNER
301593RIM KUHNER
18.1593 LAUBER
18.1593M LAUBER
441740 LOGISTIK
LRA02779 LUCAS
LRA2779 LUCAS
MG 503 MAHLE
MG 586 MAHLE
51261019192 MAN
51261019195 MAN
N1015000036 MAN
5610037 MEAT & DORIA
0071549202 MERCEDES
0071549902 MERCEDES
0091549702 MERCEDES
009154970280 MERCEDES
0091549802 MERCEDES
009154980280 MERCEDES
0101549002 MERCEDES
010154900280 MERCEDES
0101549102 MERCEDES
010154910280 MERCEDES
71549202 MERCEDES
71549902 MERCEDES
9154980280 MERCEDES
A0071549202 MERCEDES
A0071549902 MERCEDES
A0091549702 MERCEDES
A009154970280 MERCEDES
A0091549802 MERCEDES
A009154980280 MERCEDES
A0101549002 MERCEDES
A010154900280 MERCEDES
A0101549102 MERCEDES
A010154910280 MERCEDES
A3661502250 MERCEDES
0091547102 MTU
89212426 POWERMAX
9212426 POWERMAX
860558 PRESTOLITE
860559 PRESTOLITE
AVI144S3001 PRESTOLITE
20101806BN REAL
20101806EL REAL
20101806RC REAL
5001837972 RENAULT
5010217961 RENAULT
2010608 SANDO
A24BH0034A2 SIDAT
ALT3010 SIOM
ALT3010A SIOM
ALT3010EL SIOM
ALT3010R SIOM
436591 VALEO
437440 VALEO
437442 VALEO
12386N WAI / TRANSPO
ALT10331 WOODAUTO

ALT0007
Towar
23 (23%)
szt
Alternatory
Witryna stworzona na platformie