Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Pozycji: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

ALT0097 ALTERNATOR

Towar dostępny w 24h

Cena brutto: 330,00

Cena netto: 268,29 zł

Zapytanie ofertowe

Charakterystyka:

Napięcie [ V ]    24
Natężenie [ A ]    30
Rozmiar B [ mm ]    80.00


Pasuje do samochodów:
MERCEDES

1114 6.0    [OM356.903]    02.1987-12.1998    
1114 6.0    [OM356.904]    01.1984-12.1998    
1114 6.0    [OM356.904]    03.1984-12.1998    
1114 6.0    [OM356.930]    01.1984-12.1998    
1114 6.0    [OM366.907]    01.1984-12.1998    
1114 6.0    [OM366.907]    03.1984-12.1998    
1114 6.0    [OM366.914]    01.1984-12.1998    
1114 6.0    [OM366.914]    03.1984-12.1998    
1114 6.0    [OM366.918]    02.1987-12.1998    
1117 6.0    [OM366.941]    01.1984-12.1998    
1117 6.0    [OM366.941]    04.1984-12.1998    
1117 6.0    [OM366.953]    01.1984-12.1998    
1117 6.0    [OM366.953]    04.1984-12.1998    
1117 6.0    [OM366.962]    01.1984-12.1998    
1117 6.0    [OM366.962]    04.1984-12.1998    
1117 6.0    [OM366.970]    01.1984-12.1992    
1117 6.0    [OM357.901]    01.1984-12.1998    
1117 6.0    [OM357.901]    04.1984-12.1998    
1117 6.0    [OM357.918]    01.1984-12.1992    
1117 6.0    [OM357.918]    01.1984-12.1998    
1120 6.0    [OM356.986]    01.1984-12.1998    
1120 6.0    [OM357.920]    01.1984-12.1998    
1120 6.0    [OM357.927]    01.1984-12.1998    
1120 6.0    [OM357.932]    01.1984-12.1998    
1120 6.0    [OM366.988]    01.1984-12.1998    
1217 5.7    [OM353.950]    08.1973-09.1996    
1217 5.7    [OM353.950]    09.1975-09.1985    
1217 5.7    [OM353.950]    09.1975-12.1984    
1217 5.7    [OM353.951]    08.1973-09.1996    
1217 5.7    [OM353.951]    09.1975-09.1985    
1217 5.7    [OM353.951]    09.1975-12.1984    
1217 5.7    [OM353.952]    08.1973-09.1996    
1217 5.7    [OM353.952]    09.1975-09.1985    
1217 5.7    [OM353.953]    08.1973-09.1996    
1217 5.7    [OM353.953]    09.1975-09.1985    
1222 11.0    [OM441.905]    07.1989-08.1994    
1222 11.0    [OM441.913]    07.1989-08.1994    
1222 11.0    [OM441.914]    09.1989-07.1994    
1222 11.0    [OM441.926]    09.1989-07.1994    
1314 6.0    [OM356.909]    07.1984-12.1998    
1314 6.0    [OM356.909]    06.1987-12.1998    
1314 6.0    [OM356.910]    07.1984-12.1998    
1314 6.0    [OM366.907]    07.1984-12.1998    
1314 6.0    [OM366.914]    07.1984-12.1998    
1314 6.0    [OM366.918]    06.1987-12.1998    
1314 6.0    [OM366.937]    06.1987-12.1998    
1317 6.0    [OM356.944]    01.1984-12.1998    
1317 6.0    [OM357.902]    01.1984-12.1998    
1317 6.0    [OM357.902]    07.1984-12.1998    
1317 6.0    [OM357.961]    01.1984-12.1998    
1317 6.0    [OM357.961]    07.1984-12.1998    
1317 6.0    [OM366.944]    08.1984-12.1998    
1317 6.0    [OM366.946]    01.1984-12.1998    
1317 6.0    [OM366.953]    01.1984-12.1998    
1317 6.0    [OM366.962]    01.1984-12.1998    
1317 6.0    [OM366.966]    08.1984-12.1998    
1320 6.0    [OM356.992]    01.1984-12.1998    
1320 6.0    [OM357.921]    01.1984-12.1998    
1320 6.0    [OM357.932]    01.1984-12.1998    
1320 6.0    [OM366.980]    01.1984-12.1998    
1320 6.0    [OM366.988]    01.1984-12.1998    
1320 6.0    [OM366.992]    01.1984-12.1998    
1320 6.0    [OM366.997]    01.1984-12.1998    
1324 6.0    [OM356.983]    01.1984-12.1998    
1324 6.0    [OM357.940]    01.1984-12.1998    
1324 6.0    [OM357.948]    01.1984-12.1998    
1324 6.0    [OM366.999]    01.1984-12.1998    
1414 6.0    [OM366.906]    04.1984-03.1991    
1414 6.0    [OM366.909]    04.1984-03.1991    
1417 6.0    [OM356.943]    09.1989-09.1996    
1417 6.0    [OM357.915]    09.1989-09.1996    
1417 6.0    [OM366.951]    04.1984-03.1991    
1417 6.0    [OM366.952]    04.1984-03.1991    
1417 6.0    [OM366.952]    07.1989-09.1996    
1417 6.0    [OM366.952]    09.1989-09.1996    
1420 10.9    [OM421.905]    08.1973-09.1996    
1420 6.0    [OM356.984]    12.1987-09.1996    
1420 6.0    [OM356.984]    02.1990-09.1996    
1420 6.0    [OM366.983]    08.1973-09.1996    
1422 11.3    [OM441.905]    12.1987-09.1996    
1422 11.3    [OM441.923]    12.1987-09.1996    
1425 14.6    [OM422.909]    08.1973-09.1996    
1426 15.1    [OM442.914]    12.1987-09.1996    
1426 15.1    [OM442.932]    12.1987-09.1996    
1428 14.6    [OM422.913]    08.1973-09.1996    
1514 6.0    [OM356.908]    01.1984-12.1998    
1514 6.0    [OM366.936]    01.1984-12.1998    
1614 6.0    [OM366.906]    04.1984-03.1991    
1617 6.0    [OM366.951]    08.1973-09.1996    
1617 6.0    [OM366.951]    04.1984-03.1991    
1617 6.0    [OM366.952]    08.1973-09.1996    
1617 6.0    [OM366.952]    04.1984-03.1991    
1619 9.6    [OM401.905]    11.1974-01.1987    
1619 9.6    [OM401.914]    08.1973-09.1996    
1619 9.6    [OM401.914]    11.1974-01.1987    
1619 9.6    [OM401.905]    08.1973-09.1996    
1620 6.0    [OM366.983]    08.1973-09.1996    
1622 10.9    [OM421.905]    08.1973-09.1996    
1622 10.9    [OM421.905]    05.1982-03.1991    
1622 10.9    [OM421.905]    05.1982-10.1989    
1622 10.9    [OM441.906]    08.1973-09.1996    
1622 10.9    [OM441.907]    08.1973-09.1996    
1625 14.6    [OM422.909]    08.1973-09.1996    
1625 14.6    [OM422.909]    05.1980-11.1989    
1625 14.6    [OM422.909]    10.1980-11.1989    
1628 14.6    [OM422.905]    08.1973-09.1996    
1628 14.6    [OM422.906]    08.1973-09.1996    
1628 14.6    [OM422.911]    08.1973-09.1996    
1628 14.6    [OM422.913]    08.1973-09.1996    
1633 14.6    [OM422.952]    08.1973-09.1996    
1633 14.6    [OM422.954]    08.1973-09.1996    
1633 14.6    [OM422.956]    08.1973-09.1996    
1633 14.6    [OM422.957]    08.1973-09.1996    
1633 14.6    [OM422.958]    08.1973-09.1996    
1635 14.6    [OM442.950]    08.1973-09.1996    
1635 14.6    [OM442.950]    02.1986-07.1989    
1635 14.6    [OM442.952]    08.1973-09.1996    
1635 14.6    [OM442.952]    02.1986-07.1989    
1636 18.3    [OM423.905]    08.1973-09.1996    
1636 18.3    [OM423.908]    08.1973-09.1996    
1638 14.6    [OM422.953]    08.1973-09.1996    
1638 14.6    [OM422.953]    11.1980-12.1986    
1638 14.6    [OM422.955]    08.1973-09.1996    
1638 14.6    [OM422.955]    11.1980-12.1986    
1638 14.6    [OM422.959]    08.1973-09.1996    
1638 14.6    [OM422.959]    11.1980-12.1986    
1644 14.6    [OM442.951]    08.1973-09.1996    
1644 14.6    [OM442.951]    06.1986-08.1989    
1644 14.6    [OM442.953]    08.1973-09.1996    
1644 14.6    [OM442.953]    06.1986-08.1989    
1644 14.6    [OM442.980]    08.1973-09.1996    
1644 14.6    [OM442.980]    06.1986-08.1989    
1717 6.0    [OM356.940]    12.1987-09.1996    
1717 6.0    [OM356.940]    09.1989-08.1994    
1717 6.0    [OM366.952]    12.1987-09.1996    
1717 6.0    [OM366.952]    09.1989-08.1994    
1720 6.0    [OM356.984]    12.1987-09.1996    
1720 6.0    [OM356.984]    02.1990-08.1994    
1720 6.0    [OM356.985]    12.1987-09.1996    
1720 6.0    [OM366.983]    12.1987-09.1996    
1722 11.3    [OM441.905]    12.1987-09.1996    
1722 11.3    [OM441.905]    12.1988-08.1994    
1722 11.3    [OM441.913]    12.1987-09.1996    
1722 11.3    [OM441.913]    12.1988-08.1994    
1722 11.3    [OM441.914]    12.1987-09.1996    
1722 11.3    [OM441.914]    12.1988-08.1994    
1722 11.3    [OM441.916]    12.1988-08.1994    
1722 11.3    [OM441.920]    12.1987-09.1996    
1722 11.3    [OM441.920]    12.1988-08.1994    
1722 11.3    [OM441.923]    12.1987-09.1996    
1722 11.3    [OM441.923]    12.1988-08.1994    
1722 11.3    [OM441.926]    12.1988-08.1994    
1722 11.3    [OM441.932]    12.1987-09.1996    
1722 11.3    [OM441.933]    12.1988-08.1994    
1722 15.1    [OM442.907]    12.1988-08.1994    
1722 6.0    [OM356.999]    12.1988-08.1994    
1722 6.0    [OM366.983]    12.1988-08.1994    
1722 9.6    [OM401.973]    12.1988-08.1994    
1722 9.6    [OM401.978]    12.1988-08.1994    
1722 9.6    [OM401.979]    12.1988-08.1994    
1724 6.0    [OM366.999]    01.1984-12.1998    
1726 11.0    [OM441.960]    12.1988-08.1994    
1726 15.1    [OM442.914]    12.1988-08.1994    
1726 15.1    [OM442.922]    12.1987-09.1996    
1726 15.1    [OM442.922]    12.1988-08.1994    
1726 15.1    [OM442.922]    06.1989-08.1994    
1726 15.1    [OM442.923]    12.1987-09.1996    
1726 15.1    [OM442.932]    12.1987-09.1996    
1726 15.1    [OM442.932]    12.1988-08.1994    
1726 15.1    [OM442.935]    06.1989-08.1994    
1726 15.1    [OM440.909]    12.1988-08.1994    
1726 15.1    [OM442.906]    12.1987-09.1996    
1726 15.1    [OM442.907]    12.1987-09.1996    
1726 15.1    [OM442.909]    12.1987-09.1996    
1726 15.1    [OM442.914]    12.1987-09.1996    
1727 9.6    [OM401.973]    12.1988-08.1994    
1727 9.6    [OM401.978]    12.1988-08.1994    
1728 15.1    [OM442.906]    07.1987-09.1996    
1728 15.1    [OM442.907]    07.1987-09.1996    
1728 15.1    [OM442.908]    07.1987-09.1996    
1728 15.1    [OM442.923]    07.1987-09.1996    
1728 15.1    [OM442.925]    07.1987-09.1996    
1729 15.1    [OM442.906]    07.1987-09.1996    
1729 15.1    [OM442.906]    07.1988-08.1994    
1729 15.1    [OM442.907]    07.1987-09.1996    
1729 15.1    [OM442.907]    07.1988-09.1993    
1729 15.1    [OM442.907]    07.1988-08.1994    
1729 15.1    [OM442.908]    07.1987-09.1996    
1729 15.1    [OM442.923]    07.1987-09.1996    
1729 15.1    [OM442.925]    07.1987-09.1996    
1729 15.1    [OM442.925]    07.1988-08.1994    
1729 15.1    [OM442.926]    07.1988-09.1993    
1733 11.0    [OM441.962]    12.1987-09.1996    
1733 11.0    [OM441.981]    12.1987-09.1996    
1733 11.0    [OM441.983]    12.1987-09.1996    
1733 11.0    [OM441.960]    12.1987-09.1996    
1735 14.7    [OM440.940]    07.1988-08.1994    
1735 14.7    [OM442.906]    07.1988-08.1994    
1735 14.7    [OM442.942]    08.1989-08.1994    
1735 14.7    [OM442.944]    07.1987-09.1996    
1735 14.7    [OM442.944]    07.1988-08.1994    
1735 14.7    [OM442.963]    07.1987-09.1996    
1735 14.7    [OM442.963]    07.1988-08.1994    
1735 14.7    [OM442.964]    07.1987-09.1996    
1735 14.7    [OM442.964]    07.1988-08.1994    
1735 14.7    [OM442.966]    08.1989-08.1994    
1735 14.7    [OM442.976]    07.1987-09.1996    
1735 14.7    [OM442.976]    07.1988-08.1994    
1748 14.7    [OM442.989]    07.1987-09.1996    
1748 14.7    [OM442.985]    07.1987-09.1996
1820 6.0    [OM356.984]    12.1987-09.1996    
1820 6.0    [OM356.987]    12.1987-09.1996    
1820 6.0    [OM357.925]    12.1987-09.1996    
1824 9.6    [OM445.938]    12.1987-09.1996    
1827 9.6    [OM401.973]    12.1987-09.1996    
1827 9.6    [OM401.977]    12.1987-09.1996    
1827 9.6    [OM401.991]    12.1987-09.1996    
1831 9.6    [OM401.972]    12.1987-09.1996    
1831 9.6    [OM401.979]    12.1987-09.1996    
1831 9.6    [OM401.993]    12.1987-09.1996    
1834 11.0    [OM441.986]    12.1987-09.1996    
1834 11.0    [OM441.987]    12.1987-09.1996    
1834 11.0    [OM441.989]    12.1987-09.1996    
1834 11.0    [OM441.991]    12.1987-09.1996    
1834 11.0    [OM445.920]    12.1987-09.1996    
1834 11.0    [OM445.921]    12.1987-09.1996    
1834 11.0    [OM445.939]    12.1987-09.1996    
1838 12.8    [OM402.971]    07.1987-09.1996    
1838 12.8    [OM402.971]    12.1990-09.1996    
1838 12.8    [OM402.972]    07.1987-09.1996    
1838 12.8    [OM402.975]    07.1987-09.1996    
1838 12.8    [OM402.975]    12.1990-09.1996    
1838 12.8    [OM402.985]    07.1987-09.1996    
1838 12.8    [OM402.985]    12.1990-09.1996    
1838 12.8    [OM402.986]    07.1987-09.1996    
1850 14.6    [OM442.992]    07.1987-09.1996    
1850 14.6    [OM442.997]    07.1987-09.1996    
1850 14.6    [OM440.973]    07.1987-09.1996    
1850 14.6    [OM442.971]    07.1987-09.1996    
1850 14.6    [OM442.985]    07.1987-09.1996    
1850 14.6    [OM442.989]    07.1987-09.1996    
1922 10.9    [OM421.905]    10.1981-03.1991    
1922 10.9    [OM421.905]    10.1981-10.1990    
1922 11.3    [OM441.905]    05.1989-08.1994    
1922 11.3    [OM441.914]    05.1989-08.1994    
1922 11.3    [OM441.914]    08.1989-08.1994    
1922 11.3    [OM441.923]    05.1989-08.1994    
1926 15.1    [OM442.914]    12.1987-09.1996    
1926 15.1    [OM442.922]    12.1987-09.1996    
1926 15.1    [OM442.932]    12.1987-09.1996    
1928 14.6    [OM422.913]    08.1973-09.1996    
1928 14.6    [OM422.913]    01.1980-03.1991    
1928 14.6    [OM422.905]    08.1973-09.1996    
1928 14.6    [OM422.905]    01.1980-03.1991    
1928 14.6    [OM422.906]    08.1973-09.1996    
1928 14.6    [OM422.907]    08.1973-09.1996    
1928 14.6    [OM422.907]    01.1980-03.1991    
1928 14.6    [OM422.911]    08.1973-09.1996    
1928 14.6    [OM422.911]    01.1980-03.1991    
1929 15.1    [OM442.906]    07.1987-09.1996    
1929 15.1    [OM442.906]    07.1988-08.1994    
1929 15.1    [OM442.907]    07.1987-09.1996    
1929 15.1    [OM442.907]    07.1988-08.1994    
1929 15.1    [OM442.908]    07.1987-09.1996    
1929 15.1    [OM442.908]    07.1988-08.1994    
1929 15.1    [OM442.916]    07.1987-09.1996    
1929 15.1    [OM442.916]    07.1988-08.1994    
1929 15.1    [OM442.923]    07.1987-09.1996    
1929 15.1    [OM442.923]    07.1988-08.1994    
1929 15.1    [OM442.925]    07.1988-08.1994    
1929 15.1    [OM442.926]    07.1988-08.1994    
1929 15.1    [OM442.929]    07.1988-08.1994    
1933 14.6    [OM422.952]    08.1973-09.1996    
1933 14.6    [OM422.952]    11.1980-03.1991    
1933 14.6    [OM422.954]    08.1973-09.1996    
1933 14.6    [OM422.954]    11.1980-03.1991    
1933 14.6    [OM422.956]    08.1973-09.1996    
1933 14.6    [OM422.956]    11.1980-03.1991    
1933 14.6    [OM422.957]    08.1973-09.1996    
1933 14.6    [OM422.957]    11.1980-03.1991    
1933 14.6    [OM422.958]    08.1973-09.1996    
1933 14.6    [OM422.958]    11.1980-03.1991    
1935 14.6    [OM440.940]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.942]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.943]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.944]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.950]    08.1973-09.1996    
1935 14.6    [OM442.950]    02.1986-09.1989    
1935 14.6    [OM442.952]    08.1973-09.1996    
1935 14.6    [OM442.952]    02.1986-09.1989    
1935 14.6    [OM442.962]    09.1987-03.1991    
1935 14.6    [OM442.963]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.964]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.966]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.971]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.972]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.976]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.977]    05.1989-08.1994    
1935 14.6    [OM442.978]    05.1989-08.1994    
1936 18.3    [OM423.905]    10.1981-03.1991    
1936 18.3    [OM423.906]    10.1981-03.1991    
1936 18.3    [OM423.907]    10.1981-03.1991    
1936 18.3    [OM423.908]    10.1981-03.1991    
1938 14.6    [OM422.953]    08.1973-09.1996    
1938 14.6    [OM422.953]    11.1980-06.1990    
1938 14.6    [OM422.955]    08.1973-09.1996    
1938 14.6    [OM422.959]    08.1973-09.1996    
1938 14.6    [OM422.959]    11.1980-06.1990    
1944 14.6    [OM442.951]    08.1973-09.1996    
1944 14.6    [OM442.951]    10.1985-12.1989    
1948 14.6    [OM442.982]    09.1988-07.1992    
1948 14.6    [OM442.984]    09.1988-07.1992    
1948 14.6    [OM442.989]    09.1988-07.1992    
2020 6.0    [OM366.988]    01.1984-12.1998    
2025 14.6    [OM422.909]    08.1983-03.1991    
2028 14.6    [OM422.905]    01.1980-06.1989    
2028 14.6    [OM422.906]    01.1980-06.1989    
2028 14.6    [OM422.910]    01.1980-06.1989    
2028 14.6    [OM422.911]    01.1980-06.1989    
2032 14.6    [OM422.952]    12.1981-05.1987    
2032 14.6    [OM422.956]    12.1981-05.1987    
2035 14.6    [OM442.950]    08.1973-09.1996    
2035 14.6    [OM442.952]    08.1973-09.1996    
2035 14.6    [OM442.958]    08.1973-09.1996    
2036 18.3    [OM423.905]    03.1984-03.1991    
2036 18.3    [OM423.908]    03.1984-03.1991    
2050 14.6    [OM440.976]    01.1991-09.1996    
2050 14.6    [OM442.985]    01.1991-09.1996    
2050 14.6    [OM442.989]    01.1991-09.1996    
2050 14.6    [OM442.992]    01.1991-09.1996    
2050 14.6    [OM442.997]    01.1991-09.1996    
2050 14.6    [OM446.920]    01.1991-09.1996    
2220 6.0    [OM366.983]    08.1973-09.1996    
2222 11.0    [OM421.905]    08.1973-09.1996    
2222 11.0    [OM421.905]    05.1982-03.1991    
2222 11.0    [OM421.907]    05.1982-03.1991    
2222 11.0    [OM441.906]    05.1982-03.1991    
2225 14.6    [OM422.909]    04.1985-03.1991    
2225 14.6    [OM422.912]    08.1983-03.1991    
2228 14.6    [OM422.905]    08.1973-09.1996    
2228 14.6    [OM422.905]    12.1979-03.1991    
2228 14.6    [OM422.906]    08.1973-09.1996    
2228 14.6    [OM422.911]    08.1973-09.1996    
2228 14.6    [OM422.911]    12.1979-03.1991    
2233 14.6    [OM422.952]    08.1973-09.1996    
2233 14.6    [OM422.952]    11.1980-05.1987    
2233 14.6    [OM422.954]    08.1973-09.1996    
2233 14.6    [OM422.954]    11.1980-05.1987    
2233 14.6    [OM422.957]    08.1973-09.1996    
2233 14.6    [OM422.957]    11.1980-05.1987    
2233 14.6    [OM422.958]    08.1973-09.1996    
2235 14.6    [OM442.950]    08.1973-09.1996    
2235 14.6    [OM442.950]    03.1986-07.1989    
2236 18.3    [OM423.905]    09.1982-03.1991    
2236 18.3    [OM423.905]    12.1984-03.1991    
2236 18.3    [OM423.908]    09.1982-03.1991    
2236 18.3    [OM423.908]    12.1984-03.1991    
2238 14.6    [OM422.953]    08.1973-09.1996    
2238 14.6    [OM422.953]    01.1981-12.1986    
2238 14.6    [OM422.955]    08.1973-09.1996    
2238 14.6    [OM422.955]    01.1981-12.1986    
2238 14.6    [OM422.959]    08.1973-09.1996    
2238 14.6    [OM422.959]    01.1981-12.1986    
2244 14.6    [OM442.951]    08.1973-09.1996    
2244 14.6    [OM442.951]    10.1985-07.1989    
2420 6.0    [OM356.984]    12.1987-09.1996    
2420 6.0    [OM366.983]    12.1987-09.1996    
2422 11.3    [OM441.905]    12.1987-09.1996    
2422 11.3    [OM441.905]    09.1989-08.1994    
2422 11.3    [OM441.912]    09.1989-08.1994    
2422 11.3    [OM441.920]    12.1987-09.1996    
2422 11.3    [OM441.923]    12.1987-09.1996    
2422 11.3    [OM441.923]    09.1989-08.1994    
2422 11.3    [OM441.924]    12.1987-09.1996    
2422 11.3    [OM441.924]    09.1989-08.1994    
2425 14.6    [OM422.909]    04.1985-03.1991    
2426 15.1    [OM442.914]    01.1990-08.1994    
2426 15.1    [OM442.914]    02.1990-08.1994    
2426 15.1    [OM442.921]    01.1990-08.1994    
2426 15.1    [OM442.921]    02.1990-08.1994    
2426 15.1    [OM442.922]    02.1990-08.1994    
2426 15.1    [OM442.932]    01.1990-08.1994    
2426 15.1    [OM442.932]    02.1990-08.1994    
2426 15.1    [OM442.934]    01.1990-08.1994    
2429 15.1    [OM442.923]    07.1988-08.1994    
2429 15.1    [OM442.925]    07.1987-09.1996    
2429 15.1    [OM442.925]    07.1988-08.1994    
2429 15.1    [OM442.906]    07.1987-09.1996    
2429 15.1    [OM442.906]    07.1988-08.1994    
2429 15.1    [OM442.907]    07.1987-09.1996    
2429 15.1    [OM442.907]    07.1988-08.1994    
2433 11.0    [OM441.960]    12.1987-09.1996    
2433 11.0    [OM441.960]    09.1989-07.1992    
2433 11.0    [OM441.962]    12.1987-09.1996    
2433 11.0    [OM441.981]    12.1987-09.1996    
2433 11.0    [OM441.981]    09.1989-07.1992    
2433 11.0    [OM441.983]    12.1987-09.1996    
2433 11.0    [OM441.986]    12.1987-09.1996    
2433 11.0    [OM441.989]    12.1987-09.1996    
2433 11.0    [OM445.920]    12.1987-09.1996    
2433 11.0    [OM445.939]    12.1987-09.1996    
2434 11.0    [OM441.960]    12.1987-09.1996    
2434 11.0    [OM441.962]    12.1987-09.1996    
2434 11.0    [OM441.981]    12.1987-09.1996    
2434 11.0    [OM441.983]    12.1987-09.1996    
2434 11.0    [OM441.986]    12.1987-09.1996    
2434 11.0    [OM441.989]    12.1987-09.1996    
2434 11.0    [OM445.920]    12.1987-09.1996    
2434 11.0    [OM445.939]    12.1987-09.1996    
2435 14.6    [OM442.963]    07.1988-08.1994    
2435 14.6    [OM442.964]    07.1987-09.1996    
2435 14.6    [OM442.964]    07.1988-08.1994    
2435 14.6    [OM442.965]    07.1987-09.1996    
2435 14.6    [OM442.965]    07.1988-08.1994    
2435 14.6    [OM442.968]    07.1987-09.1996    
2435 14.6    [OM442.976]    07.1987-09.1996    
2435 14.6    [OM442.976]    07.1988-08.1994    
2435 14.6    [OM440.940]    07.1988-08.1994    
2435 14.6    [OM442.943]    07.1987-09.1996    
2435 14.6    [OM442.943]    07.1988-08.1994    
2435 14.6    [OM442.944]    07.1987-09.1996    
2435 14.6    [OM442.944]    07.1988-08.1994    
2435 14.6    [OM442.963]    07.1987-09.1996    
2444 14.6    [OM442.951]    08.1973-09.1996    
2444 14.6    [OM442.953]    08.1973-09.1996    
2448 14.6    [OM442.984]    07.1987-09.1996    
2448 14.6    [OM442.984]    07.1988-07.1992    
2448 14.6    [OM442.985]    07.1987-09.1996    
2448 14.6    [OM442.985]    07.1988-07.1992    
2448 14.6    [OM442.989]    07.1987-09.1996    
2448 14.6    [OM442.989]    07.1988-07.1992    
2531 9.6    [OM401.979]    12.1987-09.1996    
2531 9.6    [OM401.993]    12.1987-09.1996    
2531 9.6    [OM401.972]    12.1987-09.1996    
2534 11.0    [OM441.986]    12.1987-09.1996    
2534 11.0    [OM441.986]    01.1991-09.1996    
2534 11.0    [OM441.987]    12.1987-09.1996    
2534 11.0    [OM441.989]    12.1987-09.1996    
2534 11.0    [OM441.989]    01.1991-09.1996    
2534 11.0    [OM441.991]    12.1987-09.1996    
2534 11.0    [OM445.920]    12.1987-09.1996    
2534 11.0    [OM445.920]    01.1991-09.1996    
2534 11.0    [OM445.921]    12.1987-09.1996    
2534 11.0    [OM445.922]    12.1987-09.1996    
2538 12.8    [OM402.972]    03.1991-09.1996    
2538 12.8    [OM402.989]    07.1987-09.1996    
2628 14.6    [OM422.905]    02.1980-03.1991    
2628 14.6    [OM422.905]    02.1980-08.1989    
2628 14.6    [OM422.907]    02.1980-03.1991    
2628 14.6    [OM422.911]    02.1980-08.1989    
2628 14.6    [OM422.911]    02.1980-03.1991    
2628 14.6    [OM422.913]    02.1980-03.1991    
2628 18.3    [OM443.940]    01.1990-03.1991    
2633 14.6    [OM422.952]    05.1982-05.1987    
2633 14.6    [OM422.954]    05.1982-05.1987    
2633 14.6    [OM422.956]    05.1982-05.1987    
2635 14.6    [OM442.950]    04.1986-03.1991    
2635 14.6    [OM442.952]    04.1986-03.1991    
2636 18.3    [OM423.905]    11.1981-03.1991    
2636 18.3    [OM423.907]    11.1981-03.1991    
2636 18.3    [OM443.940]    11.1981-03.1991    
2638 14.6    [OM422.953]    01.1981-12.1986    
2638 14.6    [OM422.955]    01.1981-12.1986    
2644 14.6    [OM442.953]    10.1985-02.1990    
2644 14.6    [OM442.980]    10.1985-02.1990    
302514.6    [OM422.919]    12.1985-07.1987    
302514.6    [OM422.920]    12.1985-07.1987    
3228 14.6    [OM422.919]    07.1987-03.1991    
3228 14.6    [OM422.921]    07.1987-03.1991    
3229 15.1    [OM442.916]    09.1989-07.1992    
3328 14.6    [OM422.914]    07.1982-07.1987    
3328 14.6    [OM422.919]    07.1982-07.1987    
3336 18.3    [OM423.905]    12.1982-11.1991    
3336 18.3    [OM423.907]    12.1982-11.1991    
3336 18.3    [OM423.907]    09.1986-11.1991    
3528 14.6    [OM422.919]    07.1987-09.1989    
3535 14.6    [OM442.946]    02.1990-08.1994    
3535 14.6    [OM442.950]    09.1987-01.1989    
3535 14.6    [OM442.950]    09.1987-02.1990    
3535 14.6    [OM442.952]    09.1987-02.1990    
3535 14.6    [OM442.959]    09.1987-01.1989    
508 3.8    [OM314.946]        
508 3.8    [OM314.946]    09.1972-06.1988    
508 3.8    [OM314.948]        
508 3.8    [OM314.963]    09.1972-06.1988    
608 3.8    [OM314.948]        
608 3.8    [OM314.963]    02.1984-12.1988    
608 3.8    [OM314.967]        
609 4.0    [OM364.906]    04.1986-12.1994    
609 4.0    [OM364.919]    04.1986-12.1994    
613 5.7    [OM353.963]    04.1977-12.1988    
613 5.7    [OM353.966]    04.1977-12.1988    
709 3.8    [OM314.910]        
709 4.0    [OM364.907]    03.1984-10.1990    
709 4.0    [OM364.907]    03.1984-12.1998    
709 4.0    [OM364.918]    03.1984-12.1998    
709 4.0    [OM364.918]    03.1984-10.1990    
809 4.0    [OM364.906]    04.1986-12.1994    
809 4.0    [OM364.907]    03.1984-12.1998    
809 4.0    [OM364.911]    04.1986-12.1994    
809 4.0    [OM364.918]    03.1984-12.1998    
809 4.0    [OM364.920]    04.1986-12.1994    
809 4.0    [OM364.921]    04.1986-12.1994    
814 6.0    [OM356.901]    03.1984-12.1998    
814 6.0    [OM356.902]    03.1984-12.1998    
814 6.0    [OM366.905]    01.1984-12.1998    
814 6.0    [OM366.905]    03.1984-12.1998    
814 6.0    [OM366.906]    01.1984-12.1998    
814 6.0    [OM366.906]    03.1984-12.1998    
814 6.0    [OM366.907]    01.1984-12.1998    
814 6.0    [OM366.907]    03.1984-12.1998    
814 6.0    [OM366.910]    03.1984-12.1998    
817 6.0    [OM366.973]    03.1984-12.1998    
817 6.0    [OM356.951]    03.1984-12.1998    
817 6.0    [OM357.908]    03.1984-12.1998    
817 6.0    [OM366.967]    03.1984-12.1998    
914 6.0    [OM356.901]    03.1984-12.1998    
914 6.0    [OM366.905]    03.1984-12.1998    
914 6.0    [OM366.907]    03.1984-12.1998    
914 6.0    [OM366.930]    03.1984-12.1998    
O 309 D3.8    [OM314.948]
O 309 D3.8    [OM314.959]

Numery referencyjne:
ANM36490X ANDEL
0120488277 BOSCH
0120489316 BOSCH
0986034270 BOSCH
110906 CARGO
CAL10693 CASCO
CAL10693AS CASCO
CAL10693ES CASCO
CAL10693GS CASCO
CAL10693OS CASCO
CAL10693RS CASCO
